Category:Definitions/Avoirdupois System
Jump to navigation
Jump to search
This category contains definitions related to Avoirdupois System.
Dram
The dram is an avoirdupois unit of mass.
\(\ds \) | \(\) | \(\ds 1\) | dram | |||||||||||
\(\ds \) | \(=\) | \(\ds 27 \cdotp 34375\) | grains | |||||||||||
\(\ds \) | \(=\) | \(\ds \dfrac 1 {16}\) | ounce avoirdupois | |||||||||||
\(\ds \) | \(\approx\) | \(\ds 1 \cdotp 77\) | grams |
Ounce
\(\ds \) | \(\) | \(\ds 1\) | ounce avoirdupois | |||||||||||
\(\ds \) | \(=\) | \(\ds 16\) | drams | |||||||||||
\(\ds \) | \(=\) | \(\ds 437 \cdotp 5\) | grains | |||||||||||
\(\ds \) | \(=\) | \(\ds 28 \cdotp 34952 \, 3125\) | grams | |||||||||||
\(\ds \) | \(=\) | \(\ds 0 \cdotp 02834 \, 95231 \, 25\) | kilograms |
The gram / kilogram equivalent is defined to be exact.
Pound
The pound is an avoirdupois unit of mass.
It is defined as being exactly $453 \cdotp 59237$ grams.
\(\ds \) | \(\) | \(\ds 1\) | pound avoirdupois | |||||||||||
\(\ds \) | \(=\) | \(\ds 16\) | ounces avoirdupois | |||||||||||
\(\ds \) | \(=\) | \(\ds 7000\) | grains | |||||||||||
\(\ds \) | \(=\) | \(\ds 453 \cdotp 59237\) | grams | \(\quad\) (exact) | ||||||||||
\(\ds \) | \(=\) | \(\ds 0 \cdotp 45359237\) | kilograms | \(\quad\) (exact) |
Stone
\(\ds \) | \(\) | \(\ds 1\) | stone | |||||||||||
\(\ds \) | \(=\) | \(\ds 14\) | pounds avoirdupois | |||||||||||
\(\ds \) | \(=\) | \(\ds 224\) | ounces avoirdupois | |||||||||||
\(\ds \) | \(\approx\) | \(\ds 6 \, 350 \cdotp 29318\) | grams |
The gram equivalent is exact.
Quarter
The quarter is an avoirdupois unit of mass.
\(\ds \) | \(\) | \(\ds 1\) | quarter | |||||||||||
\(\ds \) | \(=\) | \(\ds 2\) | stone | |||||||||||
\(\ds \) | \(=\) | \(\ds 28\) | pounds avoirdupois | |||||||||||
\(\ds \) | \(\approx\) | \(\ds 12 \cdotp 7\) | kilograms |
Hundredweight
The hundredweight is an avoirdupois unit of mass.
\(\ds \) | \(\) | \(\ds 1\) | hundredweight | |||||||||||
\(\ds \) | \(=\) | \(\ds 4\) | quarters | |||||||||||
\(\ds \) | \(=\) | \(\ds 8\) | stone | |||||||||||
\(\ds \) | \(=\) | \(\ds 112\) | pounds avoirdupois | |||||||||||
\(\ds \) | \(\approx\) | \(\ds 50 \cdotp 8\) | kilograms |
Ton
The ton is an avoirdupois unit of mass.
\(\ds \) | \(\) | \(\ds 1\) | ton | |||||||||||
\(\ds \) | \(=\) | \(\ds 20\) | hundredweight | |||||||||||
\(\ds \) | \(=\) | \(\ds 80\) | quarters | |||||||||||
\(\ds \) | \(=\) | \(\ds 160\) | stone | |||||||||||
\(\ds \) | \(=\) | \(\ds 2240\) | pounds avoirdupois | |||||||||||
\(\ds \) | \(\approx\) | \(\ds 1016\) | kilograms | |||||||||||
\(\ds \) | \(\approx\) | \(\ds 1 \cdotp 016\) | tonnes |
Subcategories
This category has the following 4 subcategories, out of 4 total.
Pages in category "Definitions/Avoirdupois System"
The following 19 pages are in this category, out of 19 total.
A
- Definition:Avoirdupois
- Definition:Avoirdupois/Hundredweight
- Definition:Avoirdupois/Ounce
- Definition:Avoirdupois/Pound
- Definition:Avoirdupois/Quarter
- Definition:Avoirdupois/Quarter/Symbol
- Definition:Avoirdupois/Short
- Definition:Avoirdupois/Short/Hundredweight
- Definition:Avoirdupois/Short/Quarter
- Definition:Avoirdupois/Stone